Монтаж и установка винтовых свай в Челябинске – надёжный фундамент за 1 день!

Монтаж винтовых свай – это быстрый и экономичный способ создать прочное основание для вашего строения. Долговечность фундамента (50+ лет) зависит от толщины трубы, грунтовых условий и соблюдения технологии монтажа. Наша компания производит и устанавливает винтовые сваи под ключ с гарантией!
Почему выбирают монтаж винтовых свай у нас:
✔ Монтаж за 1–3 дня – от замера до готового монтажа.
✔ Гарантия 10 лет на сваи и установку.
✔ Собственное производство свай – контроль качества на всех этапах.
✔ Работаем по Челябинской, Свердловской, Курганской областям – выезд на объект в день обращения.
Стоимость монтажа винтовых свай под ключ:
✔ Цена установки свай 73*3 мм от 3050,00 руб./свая (зависит от диаметра и длины).
✔ Цена установки свай 89*3 мм от 3650,00 руб./свая (зависит от диаметра и длины).
✔ Фундамент под дом 6×6 м – от 34 000,00 руб. (с учетом материалов и монтажа).
✔ Забор или навес – от 800 руб. (под ключ).
Где применяются винтовые сваи?
✔ Свайный фундамент под каркасный дом, дом из бруса, модульный дом.
✔ Свайный фундамент под пристройку, веранду, террасу.
✔ Свайный фундамент под баню, беседку, гараж.
✔ Свайный фундамент под забор, теплицу, рекламную конструкцию.
Подходят для всех типов грунта, кроме скального!
Цена установки винтовых свай
- Свая 57
- Свая 76
- Свая 89
- Свая 108
- Свая 73 нкт
- Свая 89 нкт
- Оголовок винтовой сваи
- Удл-ль винтовой сваи 76
- Удл-ль винтовой сваи 89
- Удл-ль винтовой сваи 108
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 57*1500 мм | 3 | 1 864,00 |
Свая 57*2000 мм | 3 | 2 230,00 |
Свая 57*2500 мм | 3 | 2 580,00 |
Свая 57*3000 мм | 3 | 3 030,00 |
Свая 57*3500 мм | 3 | 3 480,00 |
Свая 57*4000 мм | 3 | 3 880,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 76*1500 мм | 3 | 2 600,00 |
Свая 76*2000 мм | 3 | 2 800,00 |
Свая 76*2500 мм | 3 | 3 000,00 |
Свая 76*3000 мм | 3 | 3 300,00 |
Свая 76*3500 мм | 3 | 3 800,00 |
Свая 76*4000 мм | 3 | 4 300,00 |
Свая 76*4500 мм | 3 | 4 700,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 89*1500 мм | 3 | 2 900,00 |
Свая 89*2000 мм | 3 | 3 150,00 |
Свая 89*2500 мм | 3 | 3 800,00 |
Свая 89*3000 мм | 3 | 4 000,00 |
Свая 89*3500 мм | 3 | 4 500,00 |
Свая 89*4000 мм | 3 | 5 000,00 |
Свая 89*4500 мм | 3 | 5 300,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 108*1500 мм | 3,5 | 3 200,00 |
Свая 108*2000 мм | 3,5 | 4 000,00 |
Свая 108*2500 мм | 3,5 | 4 400,00 |
Свая 108*3000 мм | 3,5 | 5 600,00 |
Свая 108*3500 мм | 3,5 | 6 400.00 |
Свая 108*4000 мм | 3,5 | 7 200,00 |
Свая 108*1500 мм | 4 | 3 750,00 |
Свая 108*2000 мм | 4 | 4 500,00 |
Свая 108*2500 мм | 4 | 4 910,00 |
Свая 108*3000 мм | 4 | 6 110,00 |
Свая 108*3500 мм | 4 | 6 910,00 |
Свая 108*4000 мм | 4 | 7 410,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 73*1500 мм нкт | 5 | 2 800,00 |
Свая 73*2000 мм нкт | 5 | 3 000,00 |
Свая 73*2500 мм нкт | 5 | 3 200,00 |
Свая 73*3000 мм нкт | 5 | 3 500,00 |
Свая 73*3500 мм нкт | 5 | 4 050,00 |
Свая 73*4000 мм нкт | 5 | 4 550,00 |
Свая 73*4500 мм нкт | 5 | 4 900,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 89*1500 мм нкт | 6 | 3 100,00 |
Свая 89*2000 мм нкт | 6 | 3 350,00 |
Свая 89*2500 мм нкт | 6 | 4 000,00 |
Свая 89*3000 мм нкт | 6 | 4 200,00 |
Свая 89*3500 мм нкт | 6 | 4 700,00 |
Свая 89*4000 мм нкт | 6 | 5 200,00 |
Свая 89*4500 мм нкт | 6 | 5 600,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 89*1500 мм нкт | 6 | 3 100,00 |
Свая 89*2000 мм нкт | 6 | 3 350,00 |
Свая 89*2500 мм нкт | 6 | 4 000,00 |
Свая 89*3000 мм нкт | 6 | 4 200,00 |
Свая 89*3500 мм нкт | 6 | 4 700,00 |
Свая 89*4000 мм нкт | 6 | 5 200,00 |
Свая 89*4500 мм нкт | 6 | 5 600,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 89*1500 мм нкт | 6 | 3 100,00 |
Свая 89*2000 мм нкт | 6 | 3 350,00 |
Свая 89*2500 мм нкт | 6 | 4 000,00 |
Свая 89*3000 мм нкт | 6 | 4 200,00 |
Свая 89*3500 мм нкт | 6 | 4 700,00 |
Свая 89*4000 мм нкт | 6 | 5 200,00 |
Свая 89*4500 мм нкт | 6 | 5 600,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 89*1500 мм нкт | 6 | 3 100,00 |
Свая 89*2000 мм нкт | 6 | 3 350,00 |
Свая 89*2500 мм нкт | 6 | 4 000,00 |
Свая 89*3000 мм нкт | 6 | 4 200,00 |
Свая 89*3500 мм нкт | 6 | 4 700,00 |
Свая 89*4000 мм нкт | 6 | 5 200,00 |
Свая 89*4500 мм нкт | 6 | 5 600,00 |
Наименование | Толщина стенки, мм | Цена с установкой руб/шт |
|---|---|---|
Свая 89*1500 мм нкт | 6 | 3 100,00 |
Свая 89*2000 мм нкт | 6 | 3 350,00 |
Свая 89*2500 мм нкт | 6 | 4 000,00 |
Свая 89*3000 мм нкт | 6 | 4 200,00 |
Свая 89*3500 мм нкт | 6 | 4 700,00 |
Свая 89*4000 мм нкт | 6 | 5 200,00 |
Свая 89*4500 мм нкт | 6 | 5 600,00 |
Технология установки винтового фундамента:
Доставка
Транспортировка свай и оборудования с монтажной бригадой непосредственно на объект.
Подготовка
✔ Вынос осей фундамента в натуру.
✔ Локальное заглубление в поверхностный слой грунта
Установка
Вкручивание опорных элементов с возможностью выбора метода:
✔Ручная установка.
✔ Механизированный монтаж.
Выравнивание
✔Геодезический контроль положения.
✔ Торцевание избыточной высоты свай.
Финишные
операции
✔Бетонирование внутренних полостей трубчатых опор.
✔ Монтаж верхних опорных площадок.

Свяжитесь с нами,узнайте о спецпредложении,получите консультацию,получите расчет за 15 минут,забронируйте по выгодной цене,закажите доставку уже сегодня, чтобы приобрести сваи.
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ

